Chart Your Horoscope – Nakshatra, Horoscope Chart, Mangal Dosha, Sade Sati, Yoga, Planetary Position, Navamsa (D9) Divisional Planet Position, Dasha Details & AI Interpretation

906.61 Plus 18% GST

🚀 Install App from Google Workspace Marketplace

SKU: HOROSCOPE
Category: ,

Description

🚀 Install App from Google Workspace Marketplace

Datascoop – Chart Your Horoscope in Google Sheets™ is a powerful astrology automation tool that helps users generate detailed Vedic horoscope charts directly within Google Sheets. With just the date of birth (DOB), time of birth (TOB), and place of birth (POB), users can instantly calculate and visualize:

Nakshatra and Rashi details

Mangal Dosha status

Comprehensive Yoga analysis

Sade Sati Overview & Phases

Hierarchical Dasha periods (Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha)

Accurate planetary positions

Divisional Planet Chart – Navamsa (D9)

Professionally rendered chart images

AI Intrepretation

Sample Report as below:

Birth Details:

First Name
Last Name
Date of Birth
Time of Birth
Timezone 5.5
Place of Birth chennai
Latitude 13.0843007
Longitude 80.2704622

Nakshatra Details:

Nakshatra Anuradha (Pada 3)
Chandra Rasi Vrischika
Soorya Rasi Meena
Zodiac Aries
animal sign Deer
best direction South
birth stone Blue Sapphire
color Reddish Brown
deity Mitra
enemy yoni Dog
ganam Deva
gender Female
nadi Pitta
planet Shani
syllables Na, Ne, Nu, Ne
symbol Lotus

Mangal Dosha:

Present No
Description: The person is Not Manglik

Yoga Details (Tabular):

Yoga Name Present Category Description
Gajakesari Yoga No Major Yogas Your kundli does not have gajakesari yoga.
Kedar Yoga No Major Yogas Your kundli does not have kedar yoga.
Kahal Yoga No Major Yogas Your kundli does not have kahala yoga.
Kamal Yoga No Major Yogas Your kundli does not have kamal yoga.
Musala Yoga Yes Major Yogas When all the planets and the Lagna are in the Fixed signs like Taurus, Leo, Scorpio and Aquarius, a Musala yoga is the end result. Those with this yoga tend to be very straight forward about their ethos and principles in life. Administrative jobs are an excellent career choice for such people. Fame and prestigious achievements are likely to follow such people as a reward for their diligence. However such individuals don’t roll well with change. Flexibility is definitely not their forte.
Raja Yoga Yes Major Yogas A typical Raja Yoga happens when two or more than two planets (out of which atleast one should be the lord of ‘Kendra’ & the other should be the lord of ‘Trikon’) is in a relationship with each other. This relationship can be a combination, bidirectional vision or exchange of zodiacs. A person with a Raja Yoga enjoys social status and fame. Recognition and laurels will follow them for their efforts on various matters. In this chart there is relationship between Jupiter and Jupiter planets.
Ruchaka Yoga No Major Yogas Your kundli does not have ruchaka yoga.
Bhadra Yoga No Major Yogas Your kundli does not have bhadra yoga.
Hamsa Yoga Yes Major Yogas The Hamsa yoga, being one of the five of Panchmaha Purusha Yoga is a really auspicious yoga. Hamsa Yoga is said to be found in a person’s birth chart when Jupiter is in its own sign or in exaltation and occupies a Kendra house either from the Ascendant or from Moon. A person with Hamsa yoga is known to be satisfied with his life without a greed for money or the need to amass wealth. They are independent thinkers and will be free from pessimistic thoughts. In this chart Jupiter is in its own sign.
Malavya Yoga Yes Major Yogas The Malavya yoga, being one of the five of Panchmaha Purusha Yoga is a really auspicious yoga. Malvaya Yoga is formed when Venus is in its own sign (Taurus or Libra) or in exaltation (Pisces) and occupies a Kendra house from the Ascendant or from Moon. A strong Venus that occupies a powerful position in the chart will yield more positive benefits of this yoga. Individuals born with Malavya yoga appreciate the value of all things in their life. So they never take things for granted and enjoy even the seemingly unimportant things in life. In this chart Venus is in its own sign.
Sasa Yoga No Major Yogas Your kundli does not have sasa yoga.
Sunafa Yoga Yes Chandra Yogas If any planet other than the sun occupies the second house from moon sign then such a birth chart has the Sunafa yoga. This yoga is known to bring, good fortune and wealth. Generally such individuals are quite natured and they enjoy activities like music and poetry. In this chart Jupiter is in the 2nd house from Moon.
Anafa Yoga No Chandra Yogas Your kundli does not have anafa yoga.
Durudhara Yoga No Chandra Yogas Your kundli does not have durudhara yoga.
Kemadruma Yoga No Chandra Yogas Your kundli does not have Kemadruma yoga.
Veshi Yoga No Soorya Yogas Your kundli does not have veshi yoga.
Vaasi Yoga No Soorya Yogas Your kundli does not have vaasi yoga.
Ubhayachari Yoga No Soorya Yogas Your kundli does not have ubhayachari yoga.
Daridra Yoga No Inauspicious Yogas Your kundli does not have daridra yoga.
Grahan Yoga No Inauspicious Yogas Your kundli does not have grahan yoga.
Shakat Yoga No Inauspicious Yogas Your kundli does not have shakat yoga.
Chandal Yoga No Inauspicious Yogas Your kundli does not have chandal yoga.
Kuja Yoga No Inauspicious Yogas Your kundli does not have kuja yoga.
Kemdrum Yoga No Inauspicious Yogas Your kundli does not have kemdrum yoga.

Dasha Balance:

Lord Description Raw Duration
Saturn 8 years 3 months 12 days P8Y3M12DT17H3M39S

Dasha Details:

Mahadasa Antardasha Pratyantardasha Start Date End Date Duration (Y M D)
Saturn 16-Jul-1961 10:42 16-Jul-1980 04:42 19Y 0M 4D
Saturn Saturn 16-Jul-1961 10:42 19-Jul-1964 05:45
Saturn Saturn Saturn 16-Jul-1961 10:42 06-Jan-1962 10:07
Saturn Saturn Mercury 06-Jan-1962 10:07 11-Jun-1962 02:01
Saturn Saturn Ketu 11-Jun-1962 02:01 14-Aug-1962 04:20
Saturn Saturn Venus 14-Aug-1962 04:20 13-Feb-1963 07:30
Saturn Saturn Sun 13-Feb-1963 07:30 09-Apr-1963 06:03
Saturn Saturn Moon 09-Apr-1963 06:03 09-Jul-1963 19:39
Saturn Saturn Mars 09-Jul-1963 19:39 11-Sep-1963 21:57
Saturn Saturn Rahu 11-Sep-1963 21:57 23-Feb-1964 17:37
Saturn Saturn Jupiter 23-Feb-1964 17:37 19-Jul-1964 05:45
Saturn Mercury 19-Jul-1964 05:45 29-Mar-1967 08:54
Saturn Mercury Mercury 19-Jul-1964 05:45 05-Dec-1964 12:24
Saturn Mercury Ketu 05-Dec-1964 12:24 31-Jan-1965 20:47
Saturn Mercury Venus 31-Jan-1965 20:47 14-Jul-1965 17:18
Saturn Mercury Sun 14-Jul-1965 17:18 01-Sep-1965 21:04
Saturn Mercury Moon 01-Sep-1965 21:04 22-Nov-1965 19:20
Saturn Mercury Mars 22-Nov-1965 19:20 19-Jan-1966 03:43
Saturn Mercury Rahu 19-Jan-1966 03:43 15-Jun-1966 14:59
Saturn Mercury Jupiter 15-Jun-1966 14:59 24-Oct-1966 17:00
Saturn Mercury Saturn 24-Oct-1966 17:00 29-Mar-1967 08:54
Saturn Ketu 29-Mar-1967 08:54 07-May-1968 04:33
Saturn Ketu Ketu 29-Mar-1967 08:54 21-Apr-1967 23:39
Saturn Ketu Venus 21-Apr-1967 23:39 28-Jun-1967 10:55
Saturn Ketu Sun 28-Jun-1967 10:55 18-Jul-1967 16:42
Saturn Ketu Moon 18-Jul-1967 16:42 21-Aug-1967 10:21
Saturn Ketu Mars 21-Aug-1967 10:21 14-Sep-1967 01:05
Saturn Ketu Rahu 14-Sep-1967 01:05 13-Nov-1967 18:26
Saturn Ketu Jupiter 13-Nov-1967 18:26 06-Jan-1968 17:51
Saturn Ketu Saturn 06-Jan-1968 17:51 10-Mar-1968 20:10
Saturn Ketu Mercury 10-Mar-1968 20:10 07-May-1968 04:33
Saturn Venus 07-May-1968 04:33 07-Jul-1971 19:33
Saturn Venus Venus 07-May-1968 04:33 15-Nov-1968 23:03
Saturn Venus Sun 15-Nov-1968 23:03 12-Jan-1969 19:00
Saturn Venus Moon 12-Jan-1969 19:00 19-Apr-1969 04:15
Saturn Venus Mars 19-Apr-1969 04:15 25-Jun-1969 15:32
Saturn Venus Rahu 25-Jun-1969 15:32 16-Dec-1969 03:23
Saturn Venus Jupiter 16-Dec-1969 03:23 19-May-1970 08:35
Saturn Venus Saturn 19-May-1970 08:35 18-Nov-1970 11:45
Saturn Venus Mercury 18-Nov-1970 11:45 01-May-1971 08:17
Saturn Venus Ketu 01-May-1971 08:17 07-Jul-1971 19:33
Saturn Sun 07-Jul-1971 19:33 18-Jun-1972 19:15
Saturn Sun Sun 07-Jul-1971 19:33 25-Jul-1971 03:56
Saturn Sun Moon 25-Jul-1971 03:56 23-Aug-1971 01:55
Saturn Sun Mars 23-Aug-1971 01:55 12-Sep-1971 07:42
Saturn Sun Rahu 12-Sep-1971 07:42 03-Nov-1971 08:51
Saturn Sun Jupiter 03-Nov-1971 08:51 19-Dec-1971 15:13
Saturn Sun Saturn 19-Dec-1971 15:13 12-Feb-1972 13:46
Saturn Sun Mercury 12-Feb-1972 13:46 01-Apr-1972 17:31
Saturn Sun Ketu 01-Apr-1972 17:31 21-Apr-1972 23:18
Saturn Sun Venus 21-Apr-1972 23:18 18-Jun-1972 19:15
Saturn Moon 18-Jun-1972 19:15 18-Jan-1974 02:45
Saturn Moon Moon 18-Jun-1972 19:15 05-Aug-1972 23:53
Saturn Moon Mars 05-Aug-1972 23:53 08-Sep-1972 17:31
Saturn Moon Rahu 08-Sep-1972 17:31 04-Dec-1972 11:26
Saturn Moon Jupiter 04-Dec-1972 11:26 19-Feb-1973 14:02
Saturn Moon Saturn 19-Feb-1973 14:02 22-May-1973 03:38
Saturn Moon Mercury 22-May-1973 03:38 12-Aug-1973 01:53
Saturn Moon Ketu 12-Aug-1973 01:53 14-Sep-1973 19:32
Saturn Moon Venus 14-Sep-1973 19:32 20-Dec-1973 04:47
Saturn Moon Sun 20-Dec-1973 04:47 18-Jan-1974 02:45
Saturn Mars 18-Jan-1974 02:45 26-Feb-1975 22:24
Saturn Mars Mars 18-Jan-1974 02:45 10-Feb-1974 17:30
Saturn Mars Rahu 10-Feb-1974 17:30 12-Apr-1974 10:51
Saturn Mars Jupiter 12-Apr-1974 10:51 05-Jun-1974 10:16
Saturn Mars Saturn 05-Jun-1974 10:16 08-Aug-1974 12:35
Saturn Mars Mercury 08-Aug-1974 12:35 04-Oct-1974 20:58
Saturn Mars Ketu 04-Oct-1974 20:58 28-Oct-1974 11:42
Saturn Mars Venus 28-Oct-1974 11:42 03-Jan-1975 22:59
Saturn Mars Sun 03-Jan-1975 22:59 24-Jan-1975 04:46
Saturn Mars Moon 24-Jan-1975 04:46 26-Feb-1975 22:24
Saturn Rahu 26-Feb-1975 22:24 02-Jan-1978 21:30
Saturn Rahu Rahu 26-Feb-1975 22:24 02-Aug-1975 01:52
Saturn Rahu Jupiter 02-Aug-1975 01:52 18-Dec-1975 20:57
Saturn Rahu Saturn 18-Dec-1975 20:57 31-May-1976 16:36
Saturn Rahu Mercury 31-May-1976 16:36 26-Oct-1976 03:53
Saturn Rahu Ketu 26-Oct-1976 03:53 25-Dec-1976 21:13
Saturn Rahu Venus 25-Dec-1976 21:14 17-Jun-1977 09:04
Saturn Rahu Sun 17-Jun-1977 09:05 08-Aug-1977 10:14
Saturn Rahu Moon 08-Aug-1977 10:14 03-Nov-1977 04:09
Saturn Rahu Mars 03-Nov-1977 04:09 02-Jan-1978 21:30
Saturn Jupiter 02-Jan-1978 21:30 16-Jul-1980 04:42
Saturn Jupiter Jupiter 02-Jan-1978 21:30 06-May-1978 06:28
Saturn Jupiter Saturn 06-May-1978 06:28 29-Sep-1978 18:36
Saturn Jupiter Mercury 29-Sep-1978 18:36 07-Feb-1979 20:37
Saturn Jupiter Ketu 07-Feb-1979 20:37 02-Apr-1979 20:03
Saturn Jupiter Venus 02-Apr-1979 20:03 04-Sep-1979 01:15
Saturn Jupiter Sun 04-Sep-1979 01:15 20-Oct-1979 07:36
Saturn Jupiter Moon 20-Oct-1979 07:36 05-Jan-1980 10:12
Saturn Jupiter Mars 05-Jan-1980 10:12 28-Feb-1980 09:37
Saturn Jupiter Rahu 28-Feb-1980 09:37 16-Jul-1980 04:42
Mercury 16-Jul-1980 04:42 16-Jul-1997 10:42 17Y 0M 4D
Mercury Mercury 16-Jul-1980 04:42 12-Dec-1982 20:09
Mercury Mercury Mercury 16-Jul-1980 04:42 17-Nov-1980 19:29
Mercury Mercury Ketu 17-Nov-1980 19:29 08-Jan-1981 03:00
Mercury Mercury Venus 08-Jan-1981 03:00 03-Jun-1981 17:34
Mercury Mercury Sun 03-Jun-1981 17:34 17-Jul-1981 17:08
Mercury Mercury Moon 17-Jul-1981 17:08 29-Sep-1981 00:26
Mercury Mercury Mars 29-Sep-1981 00:26 19-Nov-1981 07:56
Mercury Mercury Rahu 19-Nov-1981 07:56 31-Mar-1982 06:39
Mercury Mercury Jupiter 31-Mar-1982 06:39 26-Jul-1982 13:30
Mercury Mercury Saturn 26-Jul-1982 13:30 12-Dec-1982 20:09
Mercury Ketu 12-Dec-1982 20:09 10-Dec-1983 01:06
Mercury Ketu Ketu 12-Dec-1982 20:09 02-Jan-1983 23:14
Mercury Ketu Venus 02-Jan-1983 23:14 04-Mar-1983 08:04
Mercury Ketu Sun 04-Mar-1983 08:04 22-Mar-1983 10:43
Mercury Ketu Moon 22-Mar-1983 10:43 21-Apr-1983 15:08
Mercury Ketu Mars 21-Apr-1983 15:08 12-May-1983 18:13
Mercury Ketu Rahu 12-May-1983 18:13 06-Jul-1983 02:09
Mercury Ketu Jupiter 06-Jul-1983 02:09 23-Aug-1983 09:13
Mercury Ketu Saturn 23-Aug-1983 09:13 19-Oct-1983 17:36
Mercury Ketu Mercury 19-Oct-1983 17:36 10-Dec-1983 01:06
Mercury Venus 10-Dec-1983 01:06 09-Oct-1986 22:06
Mercury Venus Venus 10-Dec-1983 01:06 30-May-1984 12:36
Mercury Venus Sun 30-May-1984 12:36 21-Jul-1984 06:27
Mercury Venus Moon 21-Jul-1984 06:27 15-Oct-1984 12:12
Mercury Venus Mars 15-Oct-1984 12:12 14-Dec-1984 21:02
Mercury Venus Rahu 14-Dec-1984 21:02 19-May-1985 02:35
Mercury Venus Jupiter 19-May-1985 02:35 04-Oct-1985 02:11
Mercury Venus Saturn 04-Oct-1985 02:11 16-Mar-1986 22:42
Mercury Venus Mercury 16-Mar-1986 22:42 10-Aug-1986 13:17
Mercury Venus Ketu 10-Aug-1986 13:17 09-Oct-1986 22:06
Mercury Sun 09-Oct-1986 22:06 16-Aug-1987 09:12
Mercury Sun Sun 09-Oct-1986 22:06 25-Oct-1986 10:39
Mercury Sun Moon 25-Oct-1986 10:39 20-Nov-1986 07:35
Mercury Sun Mars 20-Nov-1986 07:35 08-Dec-1986 10:14
Mercury Sun Rahu 08-Dec-1986 10:14 23-Jan-1987 23:54
Mercury Sun Jupiter 23-Jan-1987 23:54 06-Mar-1987 09:22
Mercury Sun Saturn 06-Mar-1987 09:23 24-Apr-1987 13:08
Mercury Sun Mercury 24-Apr-1987 13:08 07-Jun-1987 12:42
Mercury Sun Ketu 07-Jun-1987 12:42 25-Jun-1987 15:21
Mercury Sun Venus 25-Jun-1987 15:21 16-Aug-1987 09:12
Mercury Moon 16-Aug-1987 09:12 14-Jan-1989 19:42
Mercury Moon Moon 16-Aug-1987 09:12 28-Sep-1987 12:05
Mercury Moon Mars 28-Sep-1987 12:05 28-Oct-1987 16:29
Mercury Moon Rahu 28-Oct-1987 16:29 14-Jan-1988 07:16
Mercury Moon Jupiter 14-Jan-1988 07:16 23-Mar-1988 07:04
Mercury Moon Saturn 23-Mar-1988 07:04 13-Jun-1988 05:20
Mercury Moon Mercury 13-Jun-1988 05:20 25-Aug-1988 12:37
Mercury Moon Ketu 25-Aug-1988 12:37 24-Sep-1988 17:02
Mercury Moon Venus 24-Sep-1988 17:02 19-Dec-1988 22:47
Mercury Moon Sun 19-Dec-1988 22:47 14-Jan-1989 19:42
Mercury Mars 14-Jan-1989 19:42 12-Jan-1990 00:39
Mercury Mars Mars 14-Jan-1989 19:42 04-Feb-1989 22:47
Mercury Mars Rahu 04-Feb-1989 22:47 31-Mar-1989 06:44
Mercury Mars Jupiter 31-Mar-1989 06:44 18-May-1989 13:48
Mercury Mars Saturn 18-May-1989 13:48 14-Jul-1989 22:11
Mercury Mars Mercury 14-Jul-1989 22:11 04-Sep-1989 05:41
Mercury Mars Ketu 04-Sep-1989 05:41 25-Sep-1989 08:46
Mercury Mars Venus 25-Sep-1989 08:46 24-Nov-1989 17:36
Mercury Mars Sun 24-Nov-1989 17:36 12-Dec-1989 20:14
Mercury Mars Moon 12-Dec-1989 20:14 12-Jan-1990 00:39
Mercury Rahu 12-Jan-1990 00:39 31-Jul-1992 09:57
Mercury Rahu Rahu 12-Jan-1990 00:39 31-May-1990 17:39
Mercury Rahu Jupiter 31-May-1990 17:39 02-Oct-1990 22:05
Mercury Rahu Saturn 02-Oct-1990 22:05 27-Feb-1991 09:22
Mercury Rahu Mercury 27-Feb-1991 09:22 09-Jul-1991 08:05
Mercury Rahu Ketu 09-Jul-1991 08:05 01-Sep-1991 16:01
Mercury Rahu Venus 01-Sep-1991 16:01 03-Feb-1992 21:34
Mercury Rahu Sun 03-Feb-1992 21:34 21-Mar-1992 11:14
Mercury Rahu Moon 21-Mar-1992 11:14 07-Jun-1992 02:01
Mercury Rahu Mars 07-Jun-1992 02:01 31-Jul-1992 09:57
Mercury Jupiter 31-Jul-1992 09:57 06-Nov-1994 07:33
Mercury Jupiter Jupiter 31-Jul-1992 09:57 18-Nov-1992 19:14
Mercury Jupiter Saturn 18-Nov-1992 19:14 29-Mar-1993 21:15
Mercury Jupiter Mercury 29-Mar-1993 21:15 25-Jul-1993 04:07
Mercury Jupiter Ketu 25-Jul-1993 04:07 11-Sep-1993 11:10
Mercury Jupiter Venus 11-Sep-1993 11:10 27-Jan-1994 10:46
Mercury Jupiter Sun 27-Jan-1994 10:46 09-Mar-1994 20:15
Mercury Jupiter Moon 09-Mar-1994 20:15 17-May-1994 20:03
Mercury Jupiter Mars 17-May-1994 20:03 05-Jul-1994 03:07
Mercury Jupiter Rahu 05-Jul-1994 03:07 06-Nov-1994 07:33
Mercury Saturn 06-Nov-1994 07:33 16-Jul-1997 10:42
Mercury Saturn Saturn 06-Nov-1994 07:33 10-Apr-1995 23:27
Mercury Saturn Mercury 10-Apr-1995 23:27 28-Aug-1995 06:06
Mercury Saturn Ketu 28-Aug-1995 06:06 24-Oct-1995 14:29
Mercury Saturn Venus 24-Oct-1995 14:29 05-Apr-1996 11:00
Mercury Saturn Sun 05-Apr-1996 11:00 24-May-1996 14:46
Mercury Saturn Moon 24-May-1996 14:46 14-Aug-1996 13:02
Mercury Saturn Mars 14-Aug-1996 13:02 10-Oct-1996 21:25
Mercury Saturn Rahu 10-Oct-1996 21:25 07-Mar-1997 08:41
Mercury Saturn Jupiter 07-Mar-1997 08:41 16-Jul-1997 10:42
Ketu 16-Jul-1997 10:42 16-Jul-2004 04:42 7Y 0M 1D
Ketu Ketu 16-Jul-1997 10:42 12-Dec-1997 14:09
Ketu Ketu Ketu 16-Jul-1997 10:42 25-Jul-1997 03:30
Ketu Ketu Venus 25-Jul-1997 03:30 19-Aug-1997 00:05
Ketu Ketu Sun 19-Aug-1997 00:05 26-Aug-1997 11:03
Ketu Ketu Moon 26-Aug-1997 11:03 07-Sep-1997 21:20
Ketu Ketu Mars 07-Sep-1997 21:20 16-Sep-1997 14:08
Ketu Ketu Rahu 16-Sep-1997 14:08 08-Oct-1997 23:03
Ketu Ketu Jupiter 08-Oct-1997 23:03 28-Oct-1997 20:19
Ketu Ketu Saturn 28-Oct-1997 20:19 21-Nov-1997 11:04
Ketu Ketu Mercury 21-Nov-1997 11:04 12-Dec-1997 14:09
Ketu Venus 12-Dec-1997 14:09 11-Feb-1999 17:09
Ketu Venus Venus 12-Dec-1997 14:09 21-Feb-1998 14:39
Ketu Venus Sun 21-Feb-1998 14:39 14-Mar-1998 22:00
Ketu Venus Moon 14-Mar-1998 22:00 19-Apr-1998 10:15
Ketu Venus Mars 19-Apr-1998 10:15 14-May-1998 06:50
Ketu Venus Rahu 14-May-1998 06:50 17-Jul-1998 04:53
Ketu Venus Jupiter 17-Jul-1998 04:53 12-Sep-1998 00:29
Ketu Venus Saturn 12-Sep-1998 00:29 18-Nov-1998 11:45
Ketu Venus Mercury 18-Nov-1998 11:45 17-Jan-1999 20:35
Ketu Venus Ketu 17-Jan-1999 20:35 11-Feb-1999 17:09
Ketu Sun 11-Feb-1999 17:09 19-Jun-1999 13:15
Ketu Sun Sun 11-Feb-1999 17:09 18-Feb-1999 02:33
Ketu Sun Moon 18-Feb-1999 02:33 28-Feb-1999 18:14
Ketu Sun Mars 28-Feb-1999 18:14 08-Mar-1999 05:12
Ketu Sun Rahu 08-Mar-1999 05:12 27-Mar-1999 09:25
Ketu Sun Jupiter 27-Mar-1999 09:25 13-Apr-1999 10:30
Ketu Sun Saturn 13-Apr-1999 10:30 03-May-1999 16:17
Ketu Sun Mercury 03-May-1999 16:17 21-May-1999 18:56
Ketu Sun Ketu 21-May-1999 18:56 29-May-1999 05:54
Ketu Sun Venus 29-May-1999 05:54 19-Jun-1999 13:15
Ketu Moon 19-Jun-1999 13:15 18-Jan-2000 14:45
Ketu Moon Moon 19-Jun-1999 13:15 07-Jul-1999 07:23
Ketu Moon Mars 07-Jul-1999 07:23 19-Jul-1999 17:40
Ketu Moon Rahu 19-Jul-1999 17:40 20-Aug-1999 16:41
Ketu Moon Jupiter 20-Aug-1999 16:41 18-Sep-1999 02:29
Ketu Moon Saturn 18-Sep-1999 02:29 21-Oct-1999 20:08
Ketu Moon Mercury 21-Oct-1999 20:08 21-Nov-1999 00:32
Ketu Moon Ketu 21-Nov-1999 00:32 03-Dec-1999 10:50
Ketu Moon Venus 03-Dec-1999 10:50 07-Jan-2000 23:05
Ketu Moon Sun 07-Jan-2000 23:05 18-Jan-2000 14:45
Ketu Mars 18-Jan-2000 14:45 15-Jun-2000 18:12
Ketu Mars Mars 18-Jan-2000 14:45 27-Jan-2000 07:33
Ketu Mars Rahu 27-Jan-2000 07:33 18-Feb-2000 16:28
Ketu Mars Jupiter 18-Feb-2000 16:28 09-Mar-2000 13:44
Ketu Mars Saturn 09-Mar-2000 13:44 02-Apr-2000 04:29
Ketu Mars Mercury 02-Apr-2000 04:29 23-Apr-2000 07:34
Ketu Mars Ketu 23-Apr-2000 07:34 02-May-2000 00:22
Ketu Mars Venus 02-May-2000 00:22 26-May-2000 20:57
Ketu Mars Sun 26-May-2000 20:57 03-Jun-2000 07:55
Ketu Mars Moon 03-Jun-2000 07:55 15-Jun-2000 18:12
Ketu Rahu 15-Jun-2000 18:12 04-Jul-2001 06:30
Ketu Rahu Rahu 15-Jun-2000 18:12 12-Aug-2000 06:51
Ketu Rahu Jupiter 12-Aug-2000 06:51 02-Oct-2000 10:05
Ketu Rahu Saturn 02-Oct-2000 10:05 02-Dec-2000 03:26
Ketu Rahu Mercury 02-Dec-2000 03:26 25-Jan-2001 11:23
Ketu Rahu Ketu 25-Jan-2001 11:23 16-Feb-2001 20:18
Ketu Rahu Venus 16-Feb-2001 20:18 21-Apr-2001 18:21
Ketu Rahu Sun 21-Apr-2001 18:21 10-May-2001 22:34
Ketu Rahu Moon 10-May-2001 22:34 11-Jun-2001 21:35
Ketu Rahu Mars 11-Jun-2001 21:35 04-Jul-2001 06:30
Ketu Jupiter 04-Jul-2001 06:30 10-Jun-2002 04:06
Ketu Jupiter Jupiter 04-Jul-2001 06:30 18-Aug-2001 17:23
Ketu Jupiter Saturn 18-Aug-2001 17:23 11-Oct-2001 16:48
Ketu Jupiter Mercury 11-Oct-2001 16:48 28-Nov-2001 23:52
Ketu Jupiter Ketu 28-Nov-2001 23:52 18-Dec-2001 21:07
Ketu Jupiter Venus 18-Dec-2001 21:07 13-Feb-2002 16:43
Ketu Jupiter Sun 13-Feb-2002 16:43 02-Mar-2002 17:48
Ketu Jupiter Moon 02-Mar-2002 17:48 31-Mar-2002 03:36
Ketu Jupiter Mars 31-Mar-2002 03:36 20-Apr-2002 00:52
Ketu Jupiter Rahu 20-Apr-2002 00:52 10-Jun-2002 04:06
Ketu Saturn 10-Jun-2002 04:06 19-Jul-2003 23:45
Ketu Saturn Saturn 10-Jun-2002 04:06 13-Aug-2002 06:25
Ketu Saturn Mercury 13-Aug-2002 06:25 09-Oct-2002 14:48
Ketu Saturn Ketu 09-Oct-2002 14:48 02-Nov-2002 05:33
Ketu Saturn Venus 02-Nov-2002 05:33 08-Jan-2003 16:49
Ketu Saturn Sun 08-Jan-2003 16:49 28-Jan-2003 22:36
Ketu Saturn Moon 28-Jan-2003 22:36 03-Mar-2003 16:14
Ketu Saturn Mars 03-Mar-2003 16:14 27-Mar-2003 06:59
Ketu Saturn Rahu 27-Mar-2003 06:59 27-May-2003 00:20
Ketu Saturn Jupiter 27-May-2003 00:20 19-Jul-2003 23:45
Ketu Mercury 19-Jul-2003 23:45 16-Jul-2004 04:42
Ketu Mercury Mercury 19-Jul-2003 23:45 09-Sep-2003 07:15
Ketu Mercury Ketu 09-Sep-2003 07:15 30-Sep-2003 10:21
Ketu Mercury Venus 30-Sep-2003 10:21 29-Nov-2003 19:10
Ketu Mercury Sun 29-Nov-2003 19:10 17-Dec-2003 21:49
Ketu Mercury Moon 17-Dec-2003 21:49 17-Jan-2004 02:14
Ketu Mercury Mars 17-Jan-2004 02:14 07-Feb-2004 05:19
Ketu Mercury Rahu 07-Feb-2004 05:19 01-Apr-2004 13:15
Ketu Mercury Jupiter 01-Apr-2004 13:16 19-May-2004 20:19
Ketu Mercury Saturn 19-May-2004 20:19 16-Jul-2004 04:42
Venus 16-Jul-2004 04:42 16-Jul-2024 04:42 20Y 0M 4D
Venus Venus 16-Jul-2004 04:42 15-Nov-2007 16:42
Venus Venus Venus 16-Jul-2004 04:42 04-Feb-2005 02:42
Venus Venus Sun 04-Feb-2005 02:42 05-Apr-2005 23:42
Venus Venus Moon 05-Apr-2005 23:42 16-Jul-2005 10:42
Venus Venus Mars 16-Jul-2005 10:42 25-Sep-2005 11:12
Venus Venus Rahu 25-Sep-2005 11:12 27-Mar-2006 02:12
Venus Venus Jupiter 27-Mar-2006 02:12 05-Sep-2006 10:12
Venus Venus Saturn 05-Sep-2006 10:12 17-Mar-2007 04:42
Venus Venus Mercury 17-Mar-2007 04:42 05-Sep-2007 16:12
Venus Venus Ketu 05-Sep-2007 16:12 15-Nov-2007 16:42
Venus Sun 15-Nov-2007 16:42 14-Nov-2008 22:42
Venus Sun Sun 15-Nov-2007 16:42 03-Dec-2007 23:00
Venus Sun Moon 03-Dec-2007 23:00 03-Jan-2008 09:30
Venus Sun Mars 03-Jan-2008 09:30 24-Jan-2008 16:51
Venus Sun Rahu 24-Jan-2008 16:51 19-Mar-2008 11:45
Venus Sun Jupiter 19-Mar-2008 11:45 07-May-2008 04:33
