Description
🚀 Install App from Google Workspace Marketplace
Datascoop – Chart Your Horoscope in Google Sheetsâ„¢ – Sade Sati – Know your Phases is a powerful astrology automation tool that helps users generate detailed Sade Sati Report directly within Google Sheets. With just the date of birth (DOB), time of birth (TOB), and place of birth (POB), users can instantly calculate and visualize. You will get a report in Google Sheets similar to this.
Check help page on how to install: https://datascoopservices.com/datascoop-chart-you-horosocope-in-google-sheets-help-document/
| Birth Details | |
| First Name | |
| Last Name | |
| Date of Birth | |
| Time of Birth | |
| Timezone | UTC+5.5 |
| Place of Birth | CHENNAI |
| Latitude | 13.0843007 |
| Longitude | 80.2704622 |
Sade Sati Overview:
| Currently In Sade Sati: | No |
| Current Phase: | N/A |
| Overall Description: |
You are not going through Sade Sati phase now.
|
Sade Sati Phases:
| Saturn Sign | Phase | Start | End | Duration | Is Retrograde | Description |
| Mithuna | Ashtama Sani | 1973-06-11T01:36:40+05:30 | 1975-07-24T01:36:40+05:30 | 2 years 1 months 13 days | N/A | Sade Sati Ashtama Sani Phase started on June 11, 1973 and will end on July 24, 1975. |
| Tula | Rising | 1982-10-07T01:36:40+05:30 | 1984-12-22T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 15 days | N/A | Sade Sati Rising Phase started on October 07, 1982 and will end on December 22, 1984. |
| Vrischika | Peak | 1984-12-22T01:36:40+05:30 | 1985-06-01T01:36:40+05:30 | 0 years 5 months 10 days | N/A | Sade Sati Peak Phase started on December 22, 1984 and will end on June 01, 1985. |
| Tula | Rising | 1985-06-01T01:36:40+05:30 | 1985-09-18T01:36:40+05:30 | 0 years 3 months 17 days | N/A | Sade Sati Rising Phase started on June 01, 1985 and will end on September 18, 1985. |
| Vrischika | Peak | 1985-09-18T01:36:40+05:30 | 1987-12-18T01:36:40+05:30 | 2 years 3 months 0 days | N/A | Sade Sati Peak Phase started on September 18, 1985 and will end on December 18, 1987. |
| Dhanu | Setting | 1987-12-18T01:36:40+05:30 | 1990-03-21T01:36:40+05:30 | 2 years 3 months 3 days | N/A | Sade Sati Setting Phase started on December 18, 1987 and will end on March 21, 1990. |
| Dhanu | Setting | 1990-06-21T01:36:40+05:30 | 1990-12-15T01:36:40+05:30 | 0 years 5 months 24 days | N/A | Sade Sati Setting Phase started on June 21, 1990 and will end on December 15, 1990. |
| Kumbha | Small Panoti | 1993-03-06T01:36:40+05:30 | 1993-10-16T01:36:40+05:30 | 0 years 7 months 10 days | N/A | Sade Sati Small Panoti Phase started on March 06, 1993 and will end on October 16, 1993. |
| Kumbha | Small Panoti | 1993-11-10T01:36:40+05:30 | 1995-06-03T01:36:40+05:30 | 1 years 6 months 24 days | N/A | Sade Sati Small Panoti Phase started on November 10, 1993 and will end on June 03, 1995. |
| Kumbha | Small Panoti | 1995-08-11T01:36:40+05:30 | 1996-02-17T01:36:40+05:30 | 0 years 6 months 6 days | N/A | Sade Sati Small Panoti Phase started on August 11, 1995 and will end on February 17, 1996. |
| Mithuna | Ashtama Sani | 2002-07-24T01:36:40+05:30 | 2003-01-09T01:36:40+05:30 | 0 years 5 months 16 days | N/A | Sade Sati Ashtama Sani Phase started on July 24, 2002 and will end on January 09, 2003. |
| Mithuna | Ashtama Sani | 2003-04-08T01:36:40+05:30 | 2004-09-07T01:36:40+05:30 | 1 years 4 months 30 days | N/A | Sade Sati Ashtama Sani Phase started on April 08, 2003 and will end on September 07, 2004. |
| Mithuna | Ashtama Sani | 2005-01-14T01:36:40+05:30 | 2005-05-27T01:36:40+05:30 | 0 years 4 months 13 days | N/A | Sade Sati Ashtama Sani Phase started on January 14, 2005 and will end on May 27, 2005. |
| Tula | Rising | 2011-11-16T01:36:40+05:30 | 2012-05-17T01:36:40+05:30 | 0 years 6 months 1 days | N/A | Sade Sati Rising Phase started on November 16, 2011 and will end on May 17, 2012. |
| Tula | Rising | 2012-08-05T01:36:40+05:30 | 2014-11-03T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 29 days | N/A | Sade Sati Rising Phase started on August 05, 2012 and will end on November 03, 2014. |
| Vrischika | Peak | 2014-11-03T01:36:40+05:30 | 2017-01-27T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 24 days | N/A | Sade Sati Peak Phase started on November 03, 2014 and will end on January 27, 2017. |
| Dhanu | Setting | 2017-01-27T01:36:40+05:30 | 2017-06-22T01:36:40+05:30 | 0 years 4 months 26 days | N/A | Sade Sati Setting Phase started on January 27, 2017 and will end on June 22, 2017. |
| Vrischika | Peak | 2017-06-22T01:36:40+05:30 | 2017-10-27T01:36:40+05:30 | 0 years 4 months 5 days | N/A | Sade Sati Peak Phase started on June 22, 2017 and will end on October 27, 2017. |
| Dhanu | Setting | 2017-10-27T01:36:40+05:30 | 2020-01-25T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 29 days | N/A | Sade Sati Setting Phase started on October 27, 2017 and will end on January 25, 2020. |
| Kumbha | Small Panoti | 2022-04-30T01:36:40+05:30 | 2022-07-13T01:36:40+05:30 | 0 years 2 months 13 days | N/A | Sade Sati Small Panoti Phase started on April 30, 2022 and will end on July 13, 2022. |
| Kumbha | Small Panoti | 2023-01-18T01:36:40+05:30 | 2025-03-30T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 12 days | N/A | Sade Sati Small Panoti Phase started on January 18, 2023 and will end on March 30, 2025. |
| Mithuna | Ashtama Sani | 2032-06-01T01:36:40+05:30 | 2034-07-14T01:36:40+05:30 | 2 years 1 months 13 days | N/A | Sade Sati Ashtama Sani Phase will start on June 01, 2032 and will end on July 14, 2034. |
| Tula | Rising | 2041-01-29T01:36:40+05:30 | 2041-02-07T01:36:40+05:30 | 0 years 0 months 9 days | N/A | Sade Sati Rising Phase will start on January 29, 2041 and will end on February 07, 2041. |
| Tula | Rising | 2041-09-27T01:36:40+05:30 | 2043-12-12T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 15 days | N/A | Sade Sati Rising Phase will start on September 27, 2041 and will end on December 12, 2043. |
| Vrischika | Peak | 2043-12-12T01:36:40+05:30 | 2044-06-24T01:36:40+05:30 | 0 years 6 months 12 days | N/A | Sade Sati Peak Phase will start on December 12, 2043 and will end on June 24, 2044. |
| Tula | Rising | 2044-06-24T01:36:40+05:30 | 2044-08-31T01:36:40+05:30 | 0 years 2 months 7 days | N/A | Sade Sati Rising Phase will start on June 24, 2044 and will end on August 31, 2044. |
| Vrischika | Peak | 2044-08-31T01:36:40+05:30 | 2046-12-08T01:36:40+05:30 | 2 years 3 months 7 days | N/A | Sade Sati Peak Phase will start on August 31, 2044 and will end on December 08, 2046. |
| Dhanu | Setting | 2046-12-08T01:36:40+05:30 | 2049-03-07T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 27 days | N/A | Sade Sati Setting Phase will start on December 08, 2046 and will end on March 07, 2049. |
| Dhanu | Setting | 2049-07-11T01:36:40+05:30 | 2049-12-05T01:36:40+05:30 | 0 years 4 months 24 days | N/A | Sade Sati Setting Phase will start on July 11, 2049 and will end on December 05, 2049. |
| Kumbha | Small Panoti | 2052-02-26T01:36:40+05:30 | 2054-05-15T01:36:40+05:30 | 2 years 2 months 19 days | N/A | Sade Sati Small Panoti Phase will start on February 26, 2052 and will end on May 15, 2054. |




Reviews
There are no reviews yet.